<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laihdutusnetti.fi &#187; Uutiset</title>
	<atom:link href="http://www.laihdutusnetti.fi/aihe/uutiset/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laihdutusnetti.fi</link>
	<description>Eväitä kevyempään elämään</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 15:14:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Tupakoivat teinitytöt lihovat aikuisena</title>
		<link>http://www.laihdutusnetti.fi/tupakointi-lihottaa-teinityttoja/</link>
		<comments>http://www.laihdutusnetti.fi/tupakointi-lihottaa-teinityttoja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 12:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laihdutusnetin toimitus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laihdutusnetti.fi/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[American Journal of Public Health -lehdessä julkaistun suomalaistutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että teini-ikäisten tyttöjen tupakointi lisää merkittävästi keskivartalolihavuuden riskiä aikuisiällä. Keskivartalolihavuus on erityisen kiinnostava paitsi sen vuoksi, että teinitytöt pelkäävät sitä yli kaiken, myös siitä terveydellisestä syystä, että se kertoo suurentuneesta riskistä sairastua kakkostyypin diabetekseen. Tutkija Suoma Saarni muistuttaa, että tupakoinnin vaikutus näkyi myös normaalipainoisten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>American Journal of Public Health -lehdessä julkaistun suomalaistutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että teini-ikäisten tyttöjen tupakointi lisää merkittävästi keskivartalolihavuuden riskiä aikuisiällä.</p>
<p>Keskivartalolihavuus on erityisen kiinnostava paitsi sen vuoksi, että teinitytöt pelkäävät sitä yli kaiken, myös siitä terveydellisestä syystä, että se kertoo suurentuneesta riskistä sairastua kakkostyypin diabetekseen.</p>
<p>Tutkija Suoma Saarni muistuttaa, että tupakoinnin vaikutus näkyi myös normaalipainoisten aikuisten kohdalla pyöreytenä.</p>
<blockquote><p>&#8220;Vyötärönympärys oli heillä suurempi kuin samanpainoisilla ei-tupakoineilla, eli he eivät välttämättä olleet painavampia mutta he olivat pyöreämpiä.&#8221;</p></blockquote>
<p>Avoimia kysymyksiäkin riittää. Selvittämättä on vielä, miksi tupakoinnin pyöreyttävä vaikutus koskee vain naisia. — &#8220;Syyt voivat olla sekä kulttuurisia että biologisia&#8221;, kertoo Saarni. Tutkijat aikovat myös selvittää, kokevatko ihmiset tupakoinnin edelleen painonhallintakeinoksi huolimatta lukuisista tutkimustuloksista, jotka todistavat toista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laihdutusnetti.fi/tupakointi-lihottaa-teinityttoja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA avuksi painonhallintaan?</title>
		<link>http://www.laihdutusnetti.fi/nasa-avuksi-painonhallintaan/</link>
		<comments>http://www.laihdutusnetti.fi/nasa-avuksi-painonhallintaan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 20:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laihdutusnetin toimitus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laihdutusnetti.fi/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Yhdysvaltain avaruushallinnon NASAn astronautteja varten kehittämä ollaan ottamassa avuksi painonhallintaan Suomessa. Alan Howardin kehittämää VLCD-dieettiä saa käyttää yhtäjaksoisesti jopa 3 kuukautta. Dieetti on lähtenyt liikkeelle Cambridgen yliopistosta, jossa Howard keksi, että astronauteille kehitettyä ravintoa voisi hyödyntää myös laihdutuksessa. Suomessa menetelmää markkinoi CambridgeKuuri. Käytännössä dieetti yhdistää Nutrilettin kaltaiset erittäin vähäkaloriset jauheet ja Painonvartijat -tyyppisen psyykkauksen, joskaan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yhdysvaltain avaruushallinnon NASAn astronautteja varten kehittämä ollaan ottamassa avuksi painonhallintaan Suomessa. Alan Howardin kehittämää VLCD-dieettiä saa käyttää yhtäjaksoisesti jopa 3 kuukautta.</p>
<p>Dieetti on lähtenyt liikkeelle Cambridgen yliopistosta, jossa Howard keksi, että astronauteille kehitettyä ravintoa voisi hyödyntää myös laihdutuksessa. Suomessa menetelmää markkinoi <a href="http://www.cambridgekuuri.com/">CambridgeKuuri</a>.</p>
<p>Käytännössä dieetti yhdistää <a href="http://www.laihdutusnetti.fi/nutrilett-jauhepussit/">Nutrilettin</a> kaltaiset erittäin vähäkaloriset jauheet ja <a href="http://www.laihdutusnetti.fi/painonvartijat/">Painonvartijat </a>-tyyppisen psyykkauksen, joskaan ei ryhmässä vaan konsulentin psyykkauksen avulla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laihdutusnetti.fi/nasa-avuksi-painonhallintaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajatustyö lihottaa, sanoo tutkimus</title>
		<link>http://www.laihdutusnetti.fi/ajattelu-saattaa-lihottaa/</link>
		<comments>http://www.laihdutusnetti.fi/ajattelu-saattaa-lihottaa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 20:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laihdutusnetin toimitus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vittuile.net/laihdutus/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Tutkijat huomasivat, että ajattelutyötä tehneet opiskelijat valitsivat ateriallaan säännönmukaisesti enemmän kaloreita kuin muut opiskelijat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutkimus osoittaa, että ajattelusta syntyvä stressi johtaa liikasyömiseen. Tutkijat huomasivat, että ajattelutyötä tehneet opiskelijat valitsivat ateriallaan säännönmukaisesti enemmän kaloreita kuin muut opiskelijat.</p>
<p>Tutkimukseen osallistuvat saivat kolmentyyppisiä tehtäviä: ensimmäinen ryhmä rentoutui istuutuen, toinen luki ja teki yhteenvedon lukemastaan tekstistä ja kolmas ryhmä teki vaativia muistia, huomiokykyä ja tarkkaavaisuutta vaativia tehtäviä tietokoneella.</p>
<p>45 minuutin jälkeen osallistujat saivat valita haluamansa ruokaa buffetista. Tutkijat huomasivat, että lukemastaan yhteenvetoa tehneet opiskelijat valitsivat ateriallaan yli 23% enemmän ja vaativia testejä tehneet lähes 30% enemmän kilokaloreita kuin rentoutuneet testiryhmän jäsenet.</p>
<p>Huolimatta siitä, että tutkimuksella on lääketieteellisesti muutakin kuin huumoriarvoa, Laihdutusnetti.fi ei suosittele lukijoitaan vähentämään ajattelemista laihtumisen toivossa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laihdutusnetti.fi/ajattelu-saattaa-lihottaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

